ब्रांड नाम: | howo |
कीमत: | $13,000.00/sets 1-4 sets |
सिनोटर्क HOWO कार्गो ट्रक | ||||||||
निर्मित वर्ष | प्रयुक्त 2018 | 2019,2020 | ||||||
इंजन | 371 एचपी 2018 में, मूल इंजन को ओवरहाल किया गया था | नया इंजनःनए 2024 इंजन के लिए अनुकूलन योग्य प्रतिस्थापन | ||||||
गियर बॉक्स | मूल गियरबॉक्स | नया गियरबॉक्स: अनुकूलन योग्य मूल, 10 एफ और 2 आर | ||||||
आगे की धुरी | VGD95. 9500KG. ड्रम ब्रेक | |||||||
पीछे की धुरी | HC16, 2*16000kg, ड्रम ब्रेक | |||||||
टायर | नए टायर, 12 R22.5 | एक स्पेयर टायर, त्रिकोण ब्रांड, खनन पैटर्न, | ||||||
ईंधन टैंक | मूल कार का ईंधन टैंक | अनुकूलन योग्यः चेसिस पर दो नए ईंधन टैंक (400 + 400 लीटर) | ||||||
ट्रक चेसिस आयाम | 9800X2550X3200 मिमी | |||||||
बॉक्स का आकार ((L*W*H) | नया ऊपरी बॉक्स, 7000*2600*1600 (मिमी) | |||||||
बाड़ की संरचना | 900 मिमी साइड वॉल + 100 मिमी स्पेस + 440 मिमी बाड़ | |||||||
प्लेटफार्म | 3 मिमी मोटी पैटर्न प्लेट; | |||||||
रंग | सफेद ट्रक और नीले अपबॉक्स | |||||||
कंटेनर लॉक: 4 लिफ्ट लॉक |
3 एक्सल ड्रॉ बार ट्रेलर (उच्च विन्यास संस्करण) | ||||||||
लोड क्षमता | 30 टन | |||||||
आयाम ((L*W*H) | 9900*2600*3060 (मिमी) | |||||||
बॉक्स का आकार ((L*W*H) | 7500*2600*1600 (मिमी) | |||||||
बाड़ की संरचना | 900 मिमी साइड वॉल + 100 मिमी स्पेस + 440 मिमी बाड़ | |||||||
टर्नटेबल | 20T डबल मोती टर्नटेबल | |||||||
प्लेटफार्म | 3 मिमी मोटी पैटर्न प्लेट | |||||||
धुरी | बीपीडब्ल्यू एक्सल, 13 टन, 10 छेद | |||||||
कंटेनर ताला | 4 लिफ्ट लॉक | |||||||
निलंबन | तीन अक्ष, जर्मनी निलंबन | |||||||
पत्ते का वसंत | 90 मिमी * 13 मिमी * मोटाई * 10 परतें, 6 सेट | |||||||
टायर | 12R22.5 | 13 पीसी, त्रिकोण ब्रांड, और एक स्पेयर टायर, 13 पीसी, सामान्य पैटर्न मॉडल: TR158 | ||||||
स्टील का रिम | 9.00-20,12 पीसी | |||||||
टैंक | एक 700 लीटर का ईंधन टैंक | |||||||
बक्सा लिया | एक उपकरण बॉक्स | |||||||
रंग | नीला रंग | |||||||
चोरी के खिलाफ धुरी सुरक्षा | के साथ, 6 पीसी |